3-PH Schienen-Strahler fokussierbar, 30W, 30°-50°, weiß matt, neutralweiß, dimmb
Artikelnummer | 36967 |
---|---|
Betriebsspannung (V) | 220-240V AC |
Dimmbar | Ja |
Wie dimmen? | Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand |
Farbtemperatur (K) | 4000K |
Lumen | 3000 |
Abstrahlwinkel (Grad) | 30-50 |
Farbwiedergabeindex RA (CRI) | > 90 |
R9 | 66 |
Verbrauch (W) | 27,3 |
Energieeffizienzklasse | E |
Vergleichswert Glühbirne (W) | 270 |
Länge (mm) | 204.00 |
Breite (mm) | 150.00 |
Durchmesser (mm) | 98 |
Umgebungstemperatur | -20 - 40 |
Schaltzyklen | 30000 |
Nennlebensdauer | 40000 |
Material | Aluguss |
Gewicht (kg) | 1.420000 |
Besonderheiten | inkl. 3-Phasen EURO Adapter weiss, passiv gekühlt, inkl. variabler Einstellung des Abstrahlwinkels von 30° bis 50°, Maße Leuchtenkopf: 98x120mm, |
Schutzart (IP) | IP20 |
EAN | 9009377067402 |
Perfekte Wohlfühlatmosphäre
Wie sich unterschiedliche CRI-Werte auswirken?
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Hier sehen Sie, welchen Unterschied es macht, wenn ein Leuchtmittel nur einen Farbwiedergabeindex CRI von unter 80 aufweist. Bei einem Wert unter 80 wirken die Farben, wie unter einem grauen Schleier verborgen. Dem Licht fehlt ein Teil des Farbspektrums, daher leuchten die Farben nicht.
Aus diesem Grund nimmt man die Farbe z. B. eines roten Apfels, der von einer LED (mit über CRI90) angeleuchtet wird im nahezu selben ROT wie im Garten unter Tageslicht wahr.
Das Sonnenlicht hat einen CRI von 100. Isolicht LED können einen CRI Wert mit bis zu 99 erreichen. Und je weiter der Wert bei einem LED sinkt, umso stärker ist der Unterschied zur Farbwahrnehmung bei Sonnenlicht.